| STT | Họ và tên | Giới tính | Vị trí ứng tuyển | Chuyên ngành tốt nghiệp | Hệ đào tạo | Mức lương mong muốn |
| 1 | Phạm Ngọc Thảo | Nữ | Kiến trúc sư | Kiến trúc | Đại học | 7-10 triệu |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng | Nữ | Kiến trúc sư | Kiến trúc | Đại học | 7-10 triệu |
| 3 | Trường Quang Binh | Nam | Kỹ sư xây dựng | Kỹ thuật xây dựng | Đại học | 6-7 triệu |
| 4 | Đặng Tấn Tài | Nam | Kỹ sư dân dụng và công nghiệp | Kỹ thuật xây dựng | Đại học | 6-7 triệu |
| 5 | Đặng Mai Phương | Nam | Kỹ sư kết cấu | Kỹ thuật xây dựng | Đại học | 10 triệu |
| 6 | Từ Minh Hải | Nam | Kỹ thuật xây dựng | Kỹ thuật xây dựng | Đại học | 6 triệu |
| 7 | Huỳnh Thị Luận | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5 triệu |
| 8 | Nguyễn Hoàng Gia Bảo Hồng Ngọc | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | Thỏa thuận |
| 9 | Trương Thanh Tú | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 6 triệu |
| 10 | Phạm Xuân Hoàng | Nam | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5-7 triệu |
| 11 | Vũ Thị Linh | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5-7 triệu |
| 12 | Nguyễn Thành Thương | Nam | Kỹ sư môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5 triệu |
| 13 | Vương Hoài Định | Nam | Kỹ sư môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 6 triệu |
| 14 | Nguyễn Thị Hương | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5-7 triệu |
| 15 | Đặng Huyền Đức | Nam | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 6 triệu |
| 16 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5 triệu |
| 17 | Ngô Công Danh | Nam | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 4 triệu |
| 18 | Lê Nhựt Toàn | Nam | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | Thỏa thuận |
| 19 | Hồ Nguyễn Tấn Anh | Nam | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 6-10 triệu |
| 20 | Lâm Đăng Duy | Nam | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 4 triệu |
| 21 | Tạ Thanh Thùy | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5-7 triệu |
| 22 | Nguyễn Thị Quỳnh | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5-6 triệu |
| 23 | Nguyễn Thị Mỹ Hiền | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5 triệu |
| 24 | Vương Hoàng Yến | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5-6 triệu |
| 25 | lê Thị Hoàng Vũ | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5 triệu |
| 26 | Ngô Thị Thanh Tuyền Tình | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5 triệu |
| 27 | Bùi Thị Ngọc Anh | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 6 triệu |
| 28 | Nguyễn Minh Tuấn | Nam | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 6 triệu |
| 29 | Nguyễn Anh Tuấn | Nam | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 6 triệu |
| 30 | Đỗ Hoàng Tấn | Nam | Nhân viên ca vận hành | Khoa học môi trường | Đại học | 7 triệu |
| 31 | Phan Lê Vi | Nữ | Chuyên viên kiểm tra ghi - đọc | Khoa học môi trường | Đại học | 4 triệu |
| 32 | lê Thị Kim Tuyến | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5 triệu |
| 33 | Nguyễn Thị Xuyến | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5 triệu |
| 34 | Bùi Thị Thức | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5 triệu |
| 35 | Sơn Thị Ngọc Trang | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5 triệu |
| 36 | Trần Huy Bằng | Nam | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 6 triệu |
| 37 | Đoàn Ngọc Thảo | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5-10 triệu |
| 38 | Nguyễn Thị Trúc Linh | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5-10 triệu |
| 39 | Nguyễn Hoàng Hạnh | Nam | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 10 triệu |
| 40 | Nguyễn Thị Châu Anh | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 8-10 triệu |
| 41 | Nguyễn Thị Thơ | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 3.5 - 5 triệu |
| 42 | Hoàng Thị Minh Thư | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 4 triệu |
| 43 | Hồ Thị Ngọc Diễm | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5 triệu |
| 44 | Bùi Thị Thảo | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 7 triệu |
| 45 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Nữ | Nhân viên tư vấn môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 6 triệu |
| 46 | Nguyễn Bá Yên Hòa | Nữ | Nhân viên tư vấn môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 6 triệu |
| 47 | Huỳnh Ngọc Thùy Dương | Nữ | Nhân viên tư vấn môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 6 triệu |
| 48 | Lê Thanh Duy | Nam | Nhân viên phân tích | Khoa học môi trường | Đại học | 4.5 - 5 triệu |
| 49 | Ngô Y Dược | Nam | Nhân viên phân tích | Khoa học môi trường | Đại học | 4.5 - 5 triệu |
| 50 | Tạ Công Danh | Nam | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 4-5 triệu |
| 51 | Bùi Duy Thông | Nam | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 4-7 triệu |
| 52 | Phaạm Kim Liên | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 4-7 triệu |
| 53 | Phạm Đoàn Anh Huy | Nam | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5-7 triệu |
| 54 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 4-7 triệu |
| 55 | Hoàng Huy Đào | Nam | Kỹ sư môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 4-6 triệu |
| 56 | Lê Hồ Hồng Dung | Nữ | Kỹ sưu môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 20-30 triệu |
| 57 | Nguyễn Tán Đại | Nam | Kỹ sư môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 15 triệu |
| 58 | Nguyễn Thị Lê Thương | Nữ | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 6 triệu |
| 59 | Vương Triều Khang | Nam | Nhân viên văn phòng | Khoa học môi trường | Đại học | 6 triệu |
| 60 | Phạm Vũ Tân | Nam | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5 triệu |
| 61 | Nguyễn Tấn Dũng | Nam | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5 triẹu |
| 62 | Nguyễn Sỹ Duyên | Nam | Nhân viên quan trắc môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 3.5 triệu |
| 63 | Mai Văn Hoàng | Nam | Nhân viên môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 4.5 - 6 triệu |
| 64 | Phạm Duy Khánh | Nam | Nhân viên quan trắc môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 4 triệu |
| 65 | Lê Thị Liễu | Nữ | Nhân viên quan trắc môi trường | Khoa học môi trường | Đại học | 5-6 triệu |
| 66 | Nguyễn Thị Trúc Ly | Nữ | Nhân viên văn phòng | Luật | Đại học | 5 triệu |
| 67 | Nguyễn Thị Huyền | Nữ | Nâm viên văn phòng | Luật | Đại học | 5-8 triệu |
| 68 | Lê Thị Thanh Mai | Nữ | Nhân viên kế toán | Kế toán | Đại học | 5 triệu |
| 69 | Hoàng Thị Hằng | Nữ | Nhân viên nhân sự | Luật | Đại học | 4 triệu |
| 70 | Nguyễn Thị Bích Diễm | Nữ | Trợ lý giám đốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 8 triệu |
| 71 | Bùi Thị Lý | Nữ | Trợ lý giám đốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 12 triệu |
| 72 | Bùi Phạm Hương Lài | Nữ | Nhân viên văn phòng | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 7.5 triệu |
| 73 | Nguyễn Anh Khoa | Nam | Nhân viên bán hàng | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 8-10 triệu |
| 74 | Phạm Ngọc Nhâm | Nam |
Phiên dịch |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 7-10 triệu |
| 75 | Lê Hồng Thái | Nam |
Phiên dịch |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 7-10 triệu |
| 76 | Phan Thị Diễn | Nữ | Nhân viên văn phòng | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 8 triệu |
| 77 | Lê Thị Tuyết | Nữ | Phiên dịch | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 7-10 triệu |
| 78 | Lê Nguyễn Tâm Kỳ | Nữ | Nhân viên kinh doanh | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 8 triệu |
| 79 | Nguyễn Dương Hoài Linh | Nữ | Trợ lý giám đốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 6-8 triệu |
| 80 | So Sơ Fy | Nữ | Nhân viên xuất nhập khẩu | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 8 triệu |
| 81 | Nguyễn Thị Hoa | Nữ | Trợ lý nghiệp vụ | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 7.5 - 8 triệu |
| 82 | Nguyễn Hoài Thương | Nữ | Trợ lý giám đốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 8-10 triệu |
| 83 | Hoàng Lan Chinh | Nữ | Nhân viên xuất nhập khẩu | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 7 triệu |
| 84 | Nguyễn Thị Thu Hoài | Nữ | Giám đốc kinh doanh | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 10 triệu |
| 85 | Nguyễn Thị Bích Diễm | Nữ | Trợ lý giám đốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 8 triệu |
| 86 | Trần Thị Kim Hằng | Nữ | Nhân viên thu mua | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 8.5 triệu |
| 87 | Phạm Thị Ánh Tuyết | Nữ | Nhân viên văn phòng | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 8 triệu |
| 88 | Nguyễn Thành Công | Nam | Trợ lý nghiệp vụ | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 8 triệu |
| 89 | Trần Thị Phương Anh | Nữ | Nhân viên nghiệp vụ | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 7 triệu |
| 90 | Nguyễn Thị Thúy | Nữ | Phiên dịch | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 8 triệu |
| 91 | Đỗ Thị Hường | Nữ | Nhân viên xuất nhập khẩu | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 7.5 triệu |
| 92 | Cao Đăng Khiêm | Nam | Nhân viên văn phòng | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 93 | Châu Phước Thọ | Nam | Nhân viên văn phòng | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 94 | Đào Văn Hải | Nam | Nhân viên văn phòng | QLTN&MT | Đại học | 5-6 triệu |
| 95 | Đào Thanh Tân | Nam | Nhân viên văn phòng | QLTN&MT | Đại học | 5-6 triệu |
| 96 | Đào Duy Anh | Nam | Nhân viên QA | QLTN&MT | Đại học | 4-7 triệu |
| 97 | Võ Gia Linh | Nữ | Nhân viên văn phòng | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 98 | Châu Hoàng Phi | Nam | Nhân viên văn phòng | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 99 | Lê Thành Quý | Nam | Nhân viên lấy mẫu | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 100 | Lê Tuấn Anh | Nam | Nhân viên văn phòng | QLTN&MT | Đại học | 5-7 triệu |
| 101 | Hoàng Lê Anh | Nam | Nhân viên tư vấn môi trường | QLTN&MT | Đại học | 4 triệu |
| 102 | Lê Thị Diệu Hiền | Nữ | Nhân viên QA | QLTN&MT | Đại học | 4 triệu |
| 103 | Lê Thị Hiếu | Nữ | Nhân viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 104 | Lê Thị Hương | Nữ | Nhân viên QA hoặc HSE | QLTN&MT | Đại học | 4 triệu |
| 105 | Lê Thị Minh Nguyệt | Nữ | Nhân viên tư vấn môi trường | QLTN&MT | Đại học | 4 triệu |
| 106 | Lê Thị Thu Thảo | Nữ | Nhân viên tư vấn môi trường | QLTN&MT | Đại học | Thỏa thuận |
| 107 | Nguyễn Huỳnh Sơn Hải | Nam | Nhân viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 108 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | Nữ | Nhân viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 109 | Nguyễn Triệu Hoàng Quyên | Nữ | Nhân viên tư vấn môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 110 | Nguyễn Công San | Nam | Nhân viên quản lý môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 111 | Nguyễn Hoàng Thiện | Nam | Nhân viên tin học | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 112 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | Nhân viên quản lý môi trường | QLTN&MT | Đại học | 6 triệu |
| 113 | Nguyễn Kim Hoàng | Nữ | Nhân viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 8 triệu |
| 114 | Nguyễn Ngọc Phượng | Nữ | Nhân viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 115 | Nguyễn Thanh Điền | Nam | Nhân viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 6 triệu |
| 116 | Nguyễn Thị Diễm Thúy | Nữ | Nhân viên tư vấn môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 117 | Nguyễn Thị Mỹ Thạnh | Nữ | Nhân viên văn phòng | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 118 | Nguyễn Thị Phương Hảo | Nữ | Nhân viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5-6 triệu |
| 119 | Nguyễn Thị Yến Nhi | Nữ | Nhân viên văn phòng | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 120 | Phạm Hiếu Thảo | Nam | Nhân viên tư vấn môi trường | QLTN&MT | Đại học | Thỏa thuận |
| 121 | Huỳnh Quốc Đông | Nam | Nhân viên vận hành hệ thống xử lý | QLTN&MT | Đại học | Thỏa thuận |
| 122 | Phan Thị Thu Hà | Nữ | Nhân viên tư vấn môi trường | QLTN&MT | Đại học | 4 triệu |
| 123 | Tống Lê Thùy Linh | Nữ | Nhân viên văn phòng | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 124 | Trần Hồng Thấm | Nữ | Nhân viên văn phòng | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 125 | Trần Nguyễn Ngọc Huyền | Nữ | Nhân viên tư vấn môi trường | QLTN&MT | Đại học | 7 triệu |
| 126 | Trần Nguyễn Duy Thái | Nam | Nhân viên kỹ thuật môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5-7 triệu |
| 127 | Trần Duy Linh | Nam | Nhân viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5-7 triệu |
| 128 | Trịnh Hoàng Thái | Nam | Nhân viên hỗ trợ môi trường | QLTN&MT | Đại học | 2-3 triệu |
| 129 | Huỳnh Thị Tuyết Loan | Nữ | Nhân viên tư vấn môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 130 | Võ Hoàng Anh Thy | Nữ | Nhân viên văn phòng | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 131 | Vương Ngọc Thanh Thảo | Nữ | Nhân viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5-7 triệu |
| 132 | Vũ Thị Hoài Phương | Nữ | Nhân viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 133 | Nguyễn Thị Xuân Thảo | Nữ | Nhân viên nhân sự | QLTN&MT | Đại học | 5-7 triệu |
| 134 | Vũ Thị Minh Trang | Nữ | Nhân viên chuyên trách môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 135 | Nguyễn Thị Ái Như | Nữ | Chuyên viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 6 triệu |
| 136 | Lê Thị Anh Đào | Nữ | Quản lý môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5-7 triệu |
| 137 | Nguyễn Thị Đông Nhi | Nữ | Nhân viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 138 | Nguyễn Cảnh Tài | Nam | Giám sát an toàn (HSE|) | QLTN&MT | Đại học | 7-8 triệu |
| 139 | Hoàng Văn Hiếu | Nam | Nhân viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 6-7 triệu |
| 140 | Nguyễn Hùng Vương | Nam | Chuyên viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5-7 triệu |
| 141 | Lương Kim Tuyến | Nữ | Nhân viên quản lý môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5-7 triệu |
| 142 | Bùi Thị Minh Tú | Nữ | Nhân viên văn phòng | QLTN&MT | Đại học | 4-6 triệu |
| 143 | Trần Ngọc Hà | Nữ | Nhân viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5-10 triệu |
| 144 | Nguyễn Thành Ngọc Lâm | Nam | Kỹ sư quản lý môi trường | QLTN&MT | Đại học | 7 triệu |
| 145 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Nữ | Nhân viên tư vấn môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 146 | Lê Trần Phước An | Nam | Nhân viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 6-7 triệu |
| 147 | Nguyễn Thị Phương Trang | Nữ | Chuyên viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | Thỏa thuận |
| 148 | Trần Thị Quỳnh Tráng | Nữ | Nhân viên tư vấn môi trường | QLTN&MT | Đại học | 4.5 triệu |
| 149 | Trần Thanh Xuân | Nữ | Nhân viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 6-7 triệu |
| 150 | Nguyễn Thị Hường | Nữ | Nhân viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 151 | Nguyễn Thị Như | Nữ | Nhân viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 4.5 triệu |
| 152 | Trần Thị Phương | Nữ | Chuyên viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 153 | Nguyễn Thị Quỳnh | Nữ | Nhân viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 4 triệu |
| 154 | Phạm Thị Yến | Nữ | Nhân viên quản lý môi trường | QLTN&MT | Đại học | 6 triệu |
| 155 | Lý Thị Thu Diệu | Nữ | Chuyên viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 156 | Nguyễn Thị Thu Hà | Nữ | Chuyên viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 157 | Nguyễn Thị Thùy Linh | Nữ | Nhân viên tư vấn môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 158 | Võ Văn Quý | Nam | Nhân viên kỹ thuật môi trường | QLTN&MT | Đại học | 7 triệu |
| 159 | Vũ Thị Thùy Trang | Nữ | Nhân viên chuyên trách môi trường | QLTN&MT | Đại học | 6 triệu |
| 160 | Trần Thị Ngọc | Nữ | Nhân viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 161 | Nguyễn Thị Thu Hà | Nữ | Chuyên viên môi trường | QLTN&MT | Đại học | 5 triệu |
| 162 | Hồ Hoàng Luân | Nam | Nhân viên kỹ thuật | Điện tử tự động | Cao đẳng | Thỏa thuận |
| 163 | Thái Nguyễn Văn Hào | Nam | Nhân viên kỹ thuật | Điện tử tự động | Cao đẳng | Thỏa thuận |
| 164 | Bùi Khắc Luân | Nam | Nhân viên kỹ thuật | Kỹ thuật điện - điện tử | Đại học | 6.5 triệu |
| 165 | Đào Khả Tân | Nam | Nhân viên bảo trì | Kỹ thuật điện - điện tử | Đại học | 8-10 triệu |
| 166 | Hoàng Anh Thái | Nam | Nhân viên bảo trì | Kỹ thuật điện - điện tử | Đại học | 6.5 triệu |
| 167 | Hoàng Văn Hùng | Nam | Kỹ sư điện công trình | Kỹ thuật điện - điện tử | Đại học | 6.5 triệu |
| 168 | Huỳnh Tấn Đạt | Nam | Nhân viên kỹ thuật | Kỹ thuật điện - điện tử | Đại học | 5 triệu |
| 169 | Ngô Văn Sang | Nam | Nhân viên bảo trì | Kỹ thuật điện - điện tử | Đại học | 6-7 triệu |
| 170 | Nguyễn Văn Huấn | Nam | Nhân viên giám sát | Kỹ thuật điện - điện tử | Đại học | 7 triệu |
| 171 | Nguyễn Bảo Hưng | Nam | Nhân viên bảo trì | Kỹ thuật điện - điện tử | Đại học | 5 triệu |
| 172 | Nguyễn Văn Kiên | Nam | Nhân viên vận hành | Kỹ thuật điện - điện tử | Đại học | 8 triệu |
| 173 | Nguyễn Văn Nghĩa | Nam | Nhân viên bảo trì | Kỹ thuật điện - điện tử | Đại học | 6-7 triệu |
| 174 | Thái Thanh Duy | Nam | Nhân viên bảo trì | Kỹ thuật điện - điện tử | Đại học | 7 triệu |
| 175 | Trần Văn Hậu | Nam | Nhân viên vận hành | Kỹ thuật điện - điện tử | Đại học | 5 triệu |
| 176 | Trương Hoàng Thành | Nam | Nhân viên kỹ thuật điện cơ | Kỹ thuật điện - điện tử | Đại học | 6-10 triệu |
| 177 | Hồ Hoàng Luân | Nam | Nhân viên kỹ thuật | Điện tử tự động | Cao đẳng | Thỏa thuận |
| 178 | Thái Nguyễn Văn Hảo | Nam | Nhân viên kỹ thuật | Điện tử tự động | Cao đẳng | Thỏa thuận |
| 179 | Đặng Thới Bình Yên | Nam | Nhân viên bảo trì điện | Điện tử công nghiệp | Cao đẳng | 10 triệu |
| 180 | Đoàn Hữu Tuấn Anh | Nam | Nhân viên bảo trì điện | Điện tử công nghiệp | Cao đẳng | 10 triệu |
| 181 | Hoàng Đức Mạnh | Nam | Nhân viên bảo trì điện | Điện tử công nghiệp | Cao đẳng | 10 triệu |
| 182 | Lâm Thành Đạt | Nam | Nhân viên bảo trì điện | Điện tử công nghiệp | Cao đẳng | 7 triệu |
| 183 | Lê Quốc Huy | Nam | Nhân viên lắp đặt sửa chữa điện công trình | Điện tử công nghiệp | Cao đẳng | Thỏa thuận |
| 184 | Nguyễn Đình Đạt | Nam | Nhân viên bảo trì điện | Điện tử công nghiệp | Cao đẳng | 10 triệu |
| 185 | Nguyễn Lê Anh Nhật | Nam | Nhân viên bảo trì điện | Điện tử công nghiệp | Cao đẳng | 10 triệu |
| 186 | Nguyễn Minh Dàng | Nam | Nhân viên bảo trì điện | Điện tử công nghiệp | Cao đẳng | 10 triệu |
| 187 | Nguyễn Minh Hậu | Nam | Nhân viên bảo trì điện | Điện tử công nghiệp | Cao đẳng | 10 triệu |
| 188 | Nguyễn Thành Long | Nam | Nhân viên bảo trì điện | Điện tử công nghiệp | Cao đẳng | 10 triệu |
| 189 | Nguyễn Văn Cường | Nam | Nhân viên bảo trì điện | Điện tử công nghiệp | Cao đẳng | 5 triệu |
| 190 | Nguyễn Văn Dũng | Nam | Nhân viên bảo trì điện | Điện tử công nghiệp | Cao đẳng | 10 triệu |
| 191 | Nguyễn Văn Tân | Nam | Nhân viên bảo trì điện | Điện tử công nghiệp | Cao đẳng | 4.5 - 5 triệu |
| 192 | Nguyễn Ngọc Tùng | Nam | Nhân viên bảo trì điện | Điện tử công nghiệp | Cao đẳng | 6-7 triệu |
| 193 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | Nhân viên bảo trì điện | Điện tử công nghiệp | Cao đẳng | 4 triệu |
| 194 | Sơn Chí Khang | Nam | Nhân viên bảo trì điện | Điện tử công nghiệp | Cao đẳng | 10 triệu |
| 195 | Võ Hoài Phong | Nam | Nhân viên bảo trì điện | Điện tử công nghiệp | Cao đẳng | 10 triệu |
TDMU Job Fair lần thứ 13 năm 2026, tổ chức ngày 18/4/2026 tại Trường Đại học Thủ Dầu Một đã nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí, truyền thông, góp phần lan tỏa thông tin về sự kiện và mở rộng kết nối giữa nhà trường với thị trường lao động.
Sáng ngày 18/4/2026, tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, Ngày hội việc làm – TDMU Job Fair 2026 diễn ra với sự tham gia của 64 tập đoàn, doanh nghiệp uy tín đến từ TP.HCM và các khu vực lân cận, mang đến gần 1.600 vị trí việc làm trên nhiều lĩnh vực. Sự hiện diện của các doanh nghiệp trong các nhóm ngành tài chính – ngân hàng, công nghệ, sản xuất, dịch vụ và giáo dục đã tạo nên một không gian tuyển dụng đa dạng, phản ánh rõ nhu cầu nhân lực của thị trường hiện nay.
Ngày hội việc làm – TDMU Job Fair 2026 ghi nhận sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tổ chức uy tín trên địa bàn TP.HCM, góp phần định hình một không gian tuyển dụng quy mô, gắn kết trực tiếp giữa nhà trường và thị trường lao động.
Ngân hàng phát triển bền vững Được thành lập vào năm 1989, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) là một trong các Ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước. Cùng mạng lưới rộng khắp và hệ thống chi nhánh dọc từ Bắc vào Nam, HDBank đã từng bước phát triển và trở thành đơn vị uy tín, đồng hành cùng khách hàng. Với hơn 35 năm kinh nghiệm về lĩnh vực dịch vụ tài chính, HDBank cam kết mang đến những giải pháp tốt nhất và là đối tác tin cậy cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên toàn quốc.